WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 25x30, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA
Dostępny
IS-8209-25309
1 6 0 B 0 C 4 0
42,97 zł / szt.
VAT 23%
Parametry techniczne
Producent: ISEO
Wykończenie: | Niklowane matowe |
Materiał: | Mosiądz |
Do drzwi: | Dymoszczelnych, Przeciwpożarowych |
Rodzaj wkładki: | Dwustronna |
Typ wkładki: | Klasyczna |
Rodzaj klucza: | Pionowy |
Typ klucza: | Mechaniczny |
Ilość kluczy: | 3 klucze |
Wymiar C (mm): | 25 |
Wymiar D (mm): | 30 |
Wymiar L (mm): | 55 |
Zabezpieczenie kodu: | Klasa 4 |
Wersje produktu
Produkt | Wymiar C (mm): | Wymiar D (mm): | Ilość kluczy: | Dostępność | Cena | |
![]() | 25 | 30 | 3 klucze | Dostępny | 42,97 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 21 | 21 | 3 klucze | Niedostępny | 43,08 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 25 | 25 | 3 klucze | Dostępny | 42,97 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 28 | 28 | 3 klucze | Dostępny | 45,18 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 28 | 33 | 3 klucze | Dostępny | 47,60 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 30 | 3 klucze | Dostępny | 42,97 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 35 | 3 klucze | Dostępny | 49,03 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 40 | 3 klucze | Niedostępny | 49,35 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 45 | 3 klucze | Dostępny | 50,03 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 50 | 3 klucze | Dostępny | 54,77 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 66,89 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 60 | 3 klucze | Dostępny | 71,73 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 65 | 3 klucze | Niedostępny | 72,72 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 70 | 3 klucze | Dostępny | 72,49 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 75 | 3 klucze | Dostępny | 79,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 80 | 3 klucze | Dostępny | 79,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 35 | 3 klucze | Dostępny | 49,35 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 40 | 3 klucze | Dostępny | 54,21 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 45 | 3 klucze | Niedostępny | 54,77 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 50 | 3 klucze | Dostępny | 60,50 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 69,41 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 60 | 3 klucze | Na zamówienie do 4 tyg | 72,72 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 65 | 3 klucze | Na zamówienie do 4 tyg | 68,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 70 | 3 klucze | Dostępny | 79,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 75 | 3 klucze | Dostępny | 79,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 80 | 3 klucze | Dostępny | 103,90 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 40 | 40 | 3 klucze | Dostępny | 57,52 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 40 | 45 | 3 klucze | Dostępny | 50,35 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 40 | 50 | 3 klucze | Dostępny | 54,77 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 40 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 69,09 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 40 | 60 | 3 klucze | Dostępny | 68,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 40 | 70 | 3 klucze | Dostępny | 79,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 45 | 45 | 3 klucze | Dostępny | 55,76 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 45 | 50 | 3 klucze | Dostępny | 58,06 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 45 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 61,26 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 45 | 60 | 3 klucze | Dostępny | 62,58 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 45 | 65 | 3 klucze | Dostępny | 70,19 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 50 | 50 | 3 klucze | Dostępny | 68,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 50 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 79,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 50 | 60 | 3 klucze | Dostępny | 79,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 55 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 79,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 60 | 60 | 3 klucze | Na zamówienie 5-8 tyg | 103,90 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 65 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 103,90 zł / szt. VAT 23% |
Pliki do pobrania
- Certyfikaty
- F5 deklaracja zgodności DoC.pdf
Rozmiar pliku: 1 MB
- F5 raport z badań.pdf
Rozmiar pliku: 2 MB
-