WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 65x55, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ NATURALNY
Dostępny
IS-8209-65557
1 6 0 B 0 C 4 0
103,90 zł / szt.
VAT 23%
Parametry techniczne
Producent: ISEO
Wykończenie: | Mosiężne |
Materiał: | Mosiądz |
Do drzwi: | Dymoszczelnych, Przeciwpożarowych |
Rodzaj wkładki: | Dwustronna |
Typ wkładki: | Klasyczna |
Rodzaj klucza: | Pionowy |
Typ klucza: | Mechaniczny |
Ilość kluczy: | 3 klucze |
Wymiar C (mm): | 65 |
Wymiar D (mm): | 55 |
Wymiar L (mm): | 120 |
Zabezpieczenie kodu: | Klasa 4 |
Wersje produktu
Produkt | Wymiar C (mm): | Wymiar D (mm): | Ilość kluczy: | Dostępność | Cena | |
![]() | 65 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 103,90 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 21 | 21 | 3 klucze | Dostępny | 43,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 25 | 25 | 3 klucze | Dostępny | 43,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 25 | 30 | 3 klucze | Dostępny | 43,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 28 | 28 | 3 klucze | Dostępny | 43,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 30 | 3 klucze | Dostępny | 43,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 35 | 3 klucze | Dostępny | 47,37 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 40 | 3 klucze | Dostępny | 49,81 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 45 | 3 klucze | Dostępny | 50,03 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 50 | 3 klucze | Dostępny | 54,98 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 60,37 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 60 | 3 klucze | Dostępny | 68,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 65 | 3 klucze | Dostępny | 69,09 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 70 | 3 klucze | Dostępny | 68,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 75 | 3 klucze | Dostępny | 79,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 30 | 80 | 3 klucze | Na zamówienie do 4 tyg | 79,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 35 | 3 klucze | Dostępny | 49,81 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 40 | 3 klucze | Dostępny | 52,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 45 | 3 klucze | Dostępny | 54,98 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 50 | 3 klucze | Dostępny | 60,37 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 66,22 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 60 | 3 klucze | Dostępny | 69,09 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 35 | 65 | 3 klucze | Dostępny | 68,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 40 | 40 | 3 klucze | Dostępny | 54,98 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 40 | 45 | 3 klucze | Dostępny | 52,89 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 40 | 50 | 3 klucze | Dostępny | 54,77 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 40 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 72,72 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 40 | 60 | 3 klucze | Dostępny | 68,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 45 | 45 | 3 klucze | Dostępny | 55,76 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 45 | 50 | 3 klucze | Dostępny | 58,06 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 45 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 61,26 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 45 | 60 | 3 klucze | Dostępny | 62,58 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 50 | 50 | 3 klucze | Dostępny | 68,86 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 50 | 55 | 3 klucze | Dostępny | 79,78 zł / szt. VAT 23% | |
![]() | 50 | 60 | 3 klucze | Dostępny | 79,78 zł / szt. VAT 23% |
Pliki do pobrania
- Certyfikaty
- F5 deklaracja zgodności DoC.pdf
Rozmiar pliku: 1 MB
- F5 raport z badań.pdf
Rozmiar pliku: 2 MB
-