ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA 180kg, 12/24VDC, DIODA LED, CZUJNIK HALLA, KONTAKTRON
Dostępny
Parametry techniczne
| Wykończenie: | Matowe |
| Materiał: | Aluminium |
| Do drzwi: | Z kontrolą dostępu |
| Sposób montażu: | Nawierzchniowy |
| Siła trzymająca (kg): | 180 |
| Wysokość (mm): | 40 |
| Szerokość (mm): | 170 |
| Głębokość (mm): | 21 |
| Zasilanie: | 12 / 24 V DC |
| Pobór prądu 12 V DC (mA): | 310 |
| Pobór prądu 24 V DC (mA): | 170 |
| Sygnalizacja LED: | Tak |
| Monitoring: | Tak (2x) |
Wersje produktu
| Produkt | Sposób montażu: | Siła trzymająca (kg): | Zasilanie: | Dostępność | Cena | |
| Nawierzchniowy | 180 | 12 / 24 V DC | Dostępny | 208,73 zł / szt. VAT 23% | ||
| Nawierzchniowy | 180 | 12 / 24 V DC | Na zamówienie Do 5 tygodni | 180,37 zł / szt. VAT 23% | ||
| Nawierzchniowy | 180 | 12 / 24 V DC | Niedostępny | 193,27 zł / szt. VAT 23% | ||
| Nawierzchniowy | 180 | 12 / 24 V DC | Dostępny | 193,27 zł / szt. VAT 23% |
Opis produktu
Zwora elektromagnetyczna wielonapięciowa 12/24 VDC z siłą trzymającą 180 kg. Odpowiednia do montażu nawierzchniowego.
Wyposażona w miedzianą cewkę, zapewniającą stabilne działanie zwory nawet w trudnych warunkach eksploatacji. Nie wymaga ręcznego przestawiania napięcia, co znacznie ułatwia montaż i późniejszą eksploatację zwory. Wyposażona w czujnik Halla oraz kontaktron, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie położenia drzwi (zamknięte / otwarte). Status pracy samej zwory sygnalizują diody LED, umieszczone na krawędziach obudowy urządzenia.
Zwora elektromagnetyczna M300R L2S posiada zgodność z europejskimi normami
EN 60730-1:2016 i EN IEC 60730-2-12:2019 oraz z Dyrektywą 2014/30/EU.
